7月6日长江有色金属现货上午快讯
作者:陶 来源:今日摘抄 日期:2015/7/9 13:46:33 人气:2131
品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 42190~42230 ↓ -375 旺旺 上冶 江铜 03-11
铜升贴水 c60 - c20 ↓ -5 03-11
A00 铝 12720~12760 ↓ -40 信发 海湖 青铜峡 03-11
1# 铅 12300~12450 ↓ -25 宙泰 白银 株冶 03-11
0# 锌 15800~16600 ↓ -50 云南 双燕 葫锌牌 03-11
1# 锌 15720~15800 ↓ -50 进口 甘肃 陕西 03-11
1# 镍板 104000~104400 ↓-1300 进口 四川尼科 金川 03-11
1# 锡 122000~126000 ↓ -500 进口 云山 云锡 03-11
无氧铜丝Φ3mm 43430~43530 ↓ -370 越王 鑫汇 03-11
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 45410~49410 ↓ -375 浙江佳磁 03-11
1# 钴 212000~220000 0 四川尼科 凯力克 金川 03-11
1# 锑 48500~49500 0 云南 广西 03-11
2# 锑 47500~48500 0 云南 广西 03-11
金属硅 553#-331# 13000~15000 0 贵州 云南 福建 03-11
金属硅 3303#-2202# 15000~16000 0 云南 福建 03-11
1# 镁锭 14400~14500 0 河南 山西 03-11
1# 电解锰 12600~14200 0 重庆 四川 湖南 03-11
MB超细镍粉200-6500目 200~980 0 江阴 03-11
金属铬 50000~51000 0 进口 锦州 03-11
铸造铝合金锭A356.2 13560~13960 ↓ -20 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 03-11
铸造铝合金锭ZL102 13360~13560 ↓ -20 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 03-11
R401A专用紫铜管 47210~47210 ↓ -375 山东中佳 03-11
压铸锌合金锭ZAMAK-3 16650~16650 ↓ -50 上百牌 03-11
硫酸镍 26000~30000 0 成冶 金川 吉林 03-11
氯化镍 32000~36500 0 金川 意大利 吉林 03-11
1# 白银 3420~3440 0 国产 03-11
磷铜合金 43300~43800 ↓ -300 山东 江苏 03-11
钯 187~189 0 国产 03-11
铝合金ADC12 13890~14090 ↓ -40 国产 03-11